Súlycsökkentés

Kompozit elemekkel elért súlycsökkentés

Karosszéria elem neve Gyári súly (kg) Kompozit súly (kg) Különbség (kg)
Bal első lámpa+index 2,111* 0,537 1,574
Jobb első lámpa+index 2,111* 0,319 1,792
Géptető+beömlők+díszrács+zár 17,341 6,290 11,051
Bal első sárvédő 3,530 1,290** 2,240
Jobb első sárvédő 3,273 1,340** 1,933
Bal ajtó 33,400*
Jobb ajtó 33,400 8,000** 25,400
Bal hátsó ablak 3,490 1,453 2,037
Jobb hátsó ablak 3,490 1,056 2,434
Csomagtartó ajtó+szárny 21,700 9,880 11,820
Hátsó lökhárító 3,460 2,098** 1,362
Összesen 127,306 32,263 61,643
A kompozit elemekkel elért eddigi súlycsökkentés összesen: 61,643 kg
* A csillaggal jelölt adatok katalógusból származnak, mérés után a tényleges értékekre cserélem.
** A két csillaggal jelölt kompozit elemek súlya még nem végleges, javítások miatt még változhat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése